
性能特点:
适用于流水线打磨,例如 UV 滚涂流水线,板材贴面流水线,往复喷涂流水线,木门流水线
设备工作平台固定与整条流水线在同一水平高度,调节打磨工件厚度时,砂带上下移动
机架采用槽钢与钢板焊接而成,重型承重机身,并通过人工时效或退火处理,增加机身的稳定性,板件激光下料,保证工件安装的精确度
定厚辊采用皮带轮与辊体焊接工艺一体成型,内置免维护高端轴承,辊体内外加工,配合高精度动平衡设备调校,保证辊体高速运转时的稳定性
设备升降丝杠,使用高精度 T 型丝杠或者滚珠轴承丝杠
砂带带有自动吹尘系统与顶部副吸尘罩,即可延长砂带使用寿命,又可保证工件表面的干净整洁,满足下一道工序的加工要求。
采用世界高端品牌电器元件,经久耐用
此款砂光机适用于板材与家居行业,应用广泛,便于维护

技术参数:
| 型号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 700R-RP | 700R-R-RP | 1000R-RP | 1000R-R-RP | 1300R-RP | 1300R-R-RP | |
| 加工长度(毫米) | >350 | >350 | >400 | >480 | >480 | >550 |
| 加工宽度(毫米) | <700 | <700 | <1000 | <1000 | <1300 | <1300 |
| 加工厚度(毫米) | 3-80 | 3-80 | 3-80 | 3-80 | 3-80 | 3-80 |
| 进给速度(米/分钟) | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 |
| 总功率(千瓦) | 26 | 37 | 42 | 57 | 58 | 89 |
| 外形尺寸(毫米) | 2000*1400*2000 | 2400*1400*2000 | 2200*1800*2200 | 2500*1800*2200 | 2500*2200*2400 | 3000*2200*2400 |
| 重量(千克) | 2000 | 2800 | 3200 | 4200 | 4000 | 5000 |
| 型号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 700R-R | 700R-R-P | 1000R-R | 1000R-R-P | 1300R-R | 1300R-R-P | |
| 加工长度(毫米) | >350 | >350 | >400 | >480 | >480 | >550 |
| 加工宽度(毫米) | <700 | <700 | <1000 | <1000 | <1300 | <1300 |
| 加工厚度(毫米) | 3-80 | 3-80 | 3-80 | 3-80 | 3-80 | 3-80 |
| 进给速度(米/分钟) | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 3-18 |
| 总功率(千瓦) | 17 | 20 | 26 | 29 | 34 | 38 |
| 外形尺寸(毫米) | 2000*1400*2000 | 2400*1400*2000 | 2200*1800*2200 | 2500*1800*2200 | 2500*2200*2400 | 3000*2200*2400 |
| 重量(千克) | 1600 | 2000 | 2100 | 2700 | 2900 | 3600 |


















